| Das aktuelle Wetter in VS | |||
|---|---|---|---|
| Das aktuelle Wetter in VS | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 11:00 DATUM: 18 Juli 2006 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 24.1 °C (75.4°F) (Hitze-Index 25.1 °C ), Apparent temp 23.5 °C , Apparent temp solar 25.5 °C |
| Höchsttemperatur (since 0 hour ) | 24.1 °C um: 10:58 | Tiefsttemperatur (since 0 hour ) | 14.5 °C um: 06:36 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 6.1 kmh (3.3 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | ENE (69º) |
| Hitze-Index | 25.1 °C | Windspitzen (letzte Std) | 11.9 kmh (6.4 kts) um: 10:45 |
| Windspitzen (since 0 hour ) | 11.9 kmh (6.4 kts) um: 10:45 | Höchstes Windmittel / Minute (since 0 hour ) | 9.0 kmh (4.9 kts) um: 10:46 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (since 0 hour ) | 0.0 mm (0.000 in.) |
| Regenmenge diesen Monat | 27.0 mm (1.063 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 394.3 mm (15.522 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 6.4 °C (Wet Bulb :14.9 °C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 32 %, Humidex 23.9 °C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1022.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | -1.0 hPa (letzte Std) | Trend | Fallend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.0 hPa |
| Current 0.0 hours of sunshine today, current sky: bewölkt | |||
| Sunshine hours for the year: | 0.0 hrs | Sunshine hours for the month: | 0.0 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.4 mm per day. Yesterday's reading 1.5 | |||




